No. | 名前 | 売値 | 時期 | 場所 | 時間 |
1 | タナゴ | 900 | 11月~3月 | 川 | 24時間 |
2 | オイカワ | 200 | 1年中 | 川 | 9時~16時 |
3 | フナ | 160 | 1年中 | 川 | 24時間 |
4 | ウグイ | 240 | 1年中 | 川 | 16時~9時 |
5 | コイ | 300 | 1年中 | 池 | 24時間 |
6 | ニシキゴイ | 4000 | 1年中 | 池 | 16時~9時 |
7 | キンギョ | 1300 | 1年中 | 池 | 24時間 |
8 | デメキン | 1300 | 1年中 | 池 | 9時~16時 |
9 | |||||
10 | メダカ | 300 | 4月~8月 | 池 | 24時間 |
11 | ザリガニ | 200 | 4月~9月 | 池 | 24時間 |
12 | |||||
13 | カミツキガメ | 5000 | 4月~10月 | 川 | 21時~4時 |
14 | オタマジャクシ | 100 | 3月~7月 | 池 | 24時間 |
15 | |||||
16 | ドンコ | 400 | 1年中 | 川 | 16時~9時 |
17 | ドジョウ | 400 | 3月~5月 | 川 | 24時間 |
18 | |||||
19 | |||||
20 | ブルーギル | 180 | 1年中 | 川 | 9時~16時 |
21 | イエローパーチ | 300 | 10月~3月 | 川 | 24時間 |
22 | ブラックバス | 400 | 1年中 | 川 | 24時間 |
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | ヤマメ | 1000 | 3月〜6月 9月〜11月 | 崖の上 | 16時~9時 |
28 | オオイワナ | 3800 | 3月〜6月 9月〜11月 | 崖の上 | 16時~9時 |
29 | |||||
30 | イトウ | 15000 | 12月~3月 | 崖の上 | 16時~9時 |
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | グッピー | 1300 | 4月〜11月 | 川 | 9時~16時 |
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | ネオンテトラ | 500 | 4月〜11月 | 川 | 9時~16時 |
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | チョウザメ | 10000 | 9月~3月 | 河口 | 24時間 |
47 | クリオネ | 1000 | 12月~3月 | 海 | 24時間 |
48 | タツノオトシゴ | 1100 | 4月〜11月 | 海 | 24時間 |
49 | クマノミ | 650 | 4月~9月 | 海 | 24時間 |
50 | ナンヨウハギ | 1000 | 4月~9月 | 海 | 24時間 |
51 | チョウチョウウオ | 1000 | 4月~9月 | 海 | 24時間 |
52 | |||||
53 | ミノカサゴ | 500 | 4月〜11月 | 海 | 24時間 |
54 | |||||
55 | |||||
56 | アンチョビ | 200 | 1年中 | 海 | 4時~21時 |
57 | アジ | 150 | 1年中 | 海 | 24時間 |
58 | イシダイ | 5000 | 3月~11月 | 海 | 24時間 |
59 | スズキ | 400 | 1年中 | 海 | 24時間 |
60 | タイ | 3000 | 1年中 | 海 | 24時間 |
61 | カレイ | 300 | 10月~4月 | 海 | 24時間 |
62 | ヒラメ | 800 | 1年中 | 海 | 24時間 |
63 | イカ | 500 | 12月~8月 | 海 | 24時間 |
64 | |||||
65 | |||||
66 | マグロ | 7000 | 1月〜4月 11月〜12月 | 桟橋 | 24時間 |
67 | カジキ | 10000 | 1月〜4月 7月〜9月 11月~12月 | 桟橋 | 24時間 |
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | チョウチンアンコウ | 2500 | 11月~3月 | 海 | 16時~9時 |
78 | リュウグウノツカイ | 9000 | 12月~5月 | 海 | 24時間 |
79 | |||||
80 |
あつまれ どうぶつの森
■メーカー: 任天堂
■対応機種: Nintendo Switch
■発売日: 2020年3月20日
■希望小売価格: 5,980円+税